首页  > 学历解惑  > 多少分进浙江东方大学

多少分进浙江东方大学

2025-04-30 21:01:14
星海幻梦
星海幻梦已认证

星海幻梦为您分享以下优质知识

浙江财经大学东方学院2024年的录取分数线如下:

| 专业名称 | 学制 | 代码 | 科目 | 一段 | 二段 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 应用统计学 | 4 | 19000 | 物&化 | 504 | - |

| 数据科学与大数据技术 | 4 | 19000 | 物&化 | 503 | - |

| 金融学 | 4 | 19000 | 不限 | 546 | - |

| 保险学 | 4 | 19000 | 不限 | 544 | - |

| 国际经济与贸易 | 4 | 19000 | 不限 | 546 | - |

| 经济学 | 4 | 19000 | 不限 | 558 | - |

| 跨境电子商务 | 4 | 19000 | 不限 | 542 | - |

| 财政学 | 4 | 19000 | 不限 | 549 | - |

| 税收学 | 4 | 19000 | 不限 | 547 | - |

| 劳动与社会保障 | 4 | 19000 | 不限 | 547 | - |

| 工商管理 | 4 | 19000 | 不限 | 545 | - |

| 工程管理 | 4 | 19000 | 物 | 511 | - |

| 市场营销 | 4 | 19000 | 不限 | 547 | - |

| 物流管理 | 4 | 19000 | 不限 | 547 | - |

| 人力资源管理 | 4 | 19000 | 不限 | 554 | - |

| 会计学 | 4 | 19000 | 不限 | 566 | - |

| 审计学 | 4 | 19000 | 不限 | 555 | - |

| 资产评估 | 4 | 19000 | 不限 | 553 | - |

| 财务管理 | 4 | 19000 | 不限 | 555 | - |

| 信息管理与信息系统 | 4 | 19000 | 物 | 516 | - |

| 计算机科学与技术 | 4 | 19000 | 物&化 | 495 | - |

| 电子商务 | 4 | 19000 | 不限 | 542 | - |

| 互联网金融 | 4 | 19000 | 不限 | 549 | - |

| 法学 | 4 | 19000 | 不限 | 566 | - |

| 社会工作 | 4 | 19000 | 不限 | 552 | - |

| 汉语言文学 | 4 | 19000 | 不限 | 570 | - |

| 广告学 | 4 | 19000 | 不限 | 555 | - |

| 工业设计 | 4 | 19000 | 物&化 | 492 | - |

请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能会因年份和专业而有所不同。建议您关注浙江财经大学东方学院的官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取分数线。