
吕老师为您分享以下优质知识
2025年河南理科405分左右(41多分可能是输入错误,假设为405分)的考生可以报考以下大学:
院校名称 | 省份 | 属性 | 最低分 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
郑州西亚斯学院(中外合作) | 河南 | 民办 | 405 | 本二批 | 合作办学项目 |
黄河科技学院(艺术类专业) | 河南 | 民办 | 408 | 本二批 | 需艺术类专业资格 |
信阳学院 | 河南 | 民办 | 402 | 本二批 | - |
信阳师范大学(中外合作) | 河南 | 公办 | 397 | 本二批 | 合作办学项目 |
桂林医学院(较高收费) | 广西 | 公办 | 407 | 本二批 | 高收费专业 |
台州学院(较高收费) | 浙江 | 公办 | 406 | 本二批 | 高收费专业 |
广东东软学院 | 广东 | 民办 | 405 | 本二批 | - |
院校名称 | 层次 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
鹤壁职业技术学院 | 专科 | 公办 | 2024年云南理科最低289分 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 专科 | 民办 | - |
鹤壁能源化工职业学院 | 专科 | 民办 | - |
分数参考:以上数据基于2024年河南理科本二批分数线(396分),405分可冲刺省内民办或合作办学本科,或选择省外较高收费/民办本科。
专科保底:若分数低于本科线,鹤壁本地3所专科院校可作为保底选项。
建议:实际录取需结合2025年具体招生计划和位次调整,建议通过查询完整名单。
如需更详细数据或专业推荐,可补充具体分数或位次信息。