
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年高考分数线及录取数据,575分在不同省份和科目组合下可报考的院校差异较大。以下是部分省份的推荐院校列表(物理/历史类),供参考:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南师范大学 | 公办 | 576 | 25138 | 本科 |
2 | 长沙理工大学 | 公办 | 575 | 25681 | 本科 |
3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 575 | 25681 | 本科 |
4 | 西南交通大学 | 公办 | 574 | 26214 | 本科 |
5 | 辽宁大学 | 公办 | 573 | 26731 | 本科 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 公办 | 575 | 7219 | 本科 |
2 | 中国美术学院 | 公办 | 575 | 7209 | 本科 |
3 | 上海理工大学 | 公办 | 574 | 7501 | 本科 |
4 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 573 | 7552 | 本科 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津工业大学 | 公办 | 575 | 9798 | 本科 |
2 | 江西财经大学 | 公办 | 574 | 10080 | 本科 |
3 | 上海体育大学 | 公办 | 573 | 10412 | 本科 |
省份 | 科目 | 推荐院校(部分) | 最低分 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 西南大学(定向)、昆明理工大学 | 575 |
河南 | 文科 | 浙江师范大学、长安大学 | 575 |
山西 | 理科 | 河北工业大学 | 575 |
省份差异:各省分数线不同,需结合具体省份和科目(物理/历史类)查询。
位次参考:同分下位次是关键,建议结合往年录取位次填报。
动态调整:2025年实际录取可能微调,请以官方发布为准。
如需其他省份或更详细数据,可提供具体省份和科目类型进一步筛选。