
梦境编织者为您分享以下优质知识
根据2025年高考最新信息,616分在不同省份和科类可报考的大学差异较大。以下为分省分类整理的推荐院校表格(数据基于2024年录取分数线及位次推算,供2025年参考):
省份 | 院校名称 | 办学类型 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 中国药科大学 | 医药类 | 616 | 17064 | 211大学 |
中国石油大学(北京) | 理工类 | 616 | 17064 | 211大学 | |
东北大学(工科类) | 理工类 | 616 | 17064 | 211大学 | |
河南 | 大连理工大学(较高收费) | 理工类 | 616 | 14396 | 211大学 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 616 | 14396 | 中外合作 | |
湖北 | 大连理工大学 | 理工类 | 616 | 11058 | |
哈尔滨工程大学 | 理工类 | 616 | 11058 | ||
安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 | 616 | 17242 |
省份 | 院校名称 | 办学类型 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 武汉大学 | 综合类 | 616 | 198 | 211大学 |
云南 | 重庆大学(民族班) | 综合类 | 616 | 1628 | 211大学 |
东北大学 | 综合类 | 616 | 1628 | ||
宁夏 | 南京大学 | 综合类 | 616 | 68 | 211大学 |
省份 | 院校名称 | 备注 |
---|---|---|
北京 | 北京电影学院(08) | 艺术类院校 |
中国传媒大学(中外合办) | 211大学 | |
天津 | 中国矿业大学(北京) | 01组专业 |
浙江 | 江南大学 | 综合类 |
梯度填报建议:
冲刺院校:分数线618分左右(如兰州大学、厦门大学)
稳妥院校:分数线614-616分(如华北电力大学、东北大学)
保底院校:分数线610分左右(如西南政法大学、天津医科大学)
特殊类型招生:民族班、中外合作项目分数通常更低,但需注意学费和专业限制。
2025年变化:各省分数线可能微调,建议结合最新位次和招生计划调整志愿。
如需具体省份或专业推荐,可补充说明进一步分析。数据来源:[高考100]、志愿填报指南。