根据2025年高考各省份的录取数据,627分在不同省份能报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校名单及参考数据:
1. 河南(理科/文科)
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 录取人数 |
---|
西北工业大学 | 理 | 627 | 5827 | 197 |
吉林大学 | 文 | 627 | 1582 | 71 |
中南财经政法大学 | 文 | 627 | 1582 | 94 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 627 | 6759 | 49 |
武汉大学(较高收费) | 理 | 627 | 6047 | 6 |
2. 云南(理科/文科)
院校名称 | 所在地 | 批次 | 学科 | 2024最低分 |
---|
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 623/3606 |
东北大学 | 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 616/1628 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 文科 | 612/1944 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 620/4051 |
3. 湖北(物理类/历史类)
学校名 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 |
---|
北京师范大学第03组 | 北京市 | 627 | 19 |
北京交通大学第05组 | 北京市 | 627 | 69 |
武汉大学第13组 | 湖北省 | 627 | 82 |
4. 广西(物理类/历史类)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 |
---|
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628/381 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 627/400 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 627/2744 |
5. 安徽(物理组/历史组)
学校名称 | 办学性质 | 选科要求 | 2024分数 |
---|
中国海洋大学 | 公立 | 不限 | 627 |
湖南大学 | 公立 | 不限 | 627 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 不限 | 627 |
6. 其他省份(理科/文科)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|
四川 | 对外经济贸易大学 | 627 | 11962 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 627 | 39 |
天津 | 中国地质大学(北京) | 619 | 7577 |
以上数据仅供参考,具体录取情况可能因年份、专业和招生计划变化而调整。建议结合个人兴趣、专业倾向和院校地理位置综合选择。