
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考628分的成绩,以下是全国各省份部分推荐大学及专业信息整理(基于2024年录取数据,供2025年参考):
省份 | 学校名称 | 科目/批次 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 天津医科大学 | 一段 | 628 | |
浙江 | 上海对外经贸大学 | 一段 | 628 | |
广东 | 北京邮电大学 | 物理/本科批 | 628 | |
广东 | 深圳大学 | 物理/本科批 | 628 | |
江苏 | 南京中医药大学 | 物理/本科批 | 628 | |
江苏 | 厦门大学 | 历史/本科批 | 628 | |
四川 | 华东理工大学 | 理科/本科一批 | 628 | |
河南 | 华东师范大学(其他单列) | 理科/本科一批 | 628 | |
北京 | 北京科技大学(01) | 综合/本科批 | 628 | 位次6085 |
天津 | 中南财经政法大学(04组) | 综合/本科批 | 628 | 位次5851 |
学校名称 | 专业名 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|
北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 628 |
华北电力大学 | 机器人工程 | 物理+化学 | 628 |
中国海洋大学 | 数学类 | 物理+化学 | 628 |
海南:海南大学、海南师范大学(628分对应位次7623)
山西(理科):哈尔滨工业大学(威海)(位次3125)
内蒙古(理科):西安交通大学(位次1888)
省份差异:同一分数在不同省份可报考的大学差异较大,需结合本省位次和招生计划。
选科要求:新高考省份需注意专业选科限制(如物化生组合需匹配物理/化学相关专业)。
动态调整:建议参考近三年录取数据,并关注2025年招生简章更新。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。