
心随风动为您分享以下优质知识
根据2024年各省份录取数据(可作为2025年参考),637分在不同省份和科类可报考的大学如下(按省份/科类分类整理):
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京 | 中国政法大学(03) | 637 | 4789 |
北京 | 哈尔滨工程大学(04) | 637 | 4789 |
北京 | 山东大学(01) | 637 | 4789 |
天津 | 北京科技大学04组 | 637 | 4322 |
天津 | 北京邮电大学(宏福校区) | 637 | 4322 |
浙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 637 | 14915 |
山东 | 南京大学 | 637 | 1548 |
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 南开大学 | 637 | 2209 |
内蒙古 | 同济大学 | 637 | 1392 |
河南 | 华东师范大学 | 637 | 6669 |
辽宁 | 武汉大学(历史类) | 638 | 409 |
辽宁 | 中央财经大学(历史类) | 637 | 435 |
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
云南 | 天津大学 | 637 | 518 |
云南 | 复旦大学 | 637 | 49 |
陕西 | 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 549 |
云南 | 上海财经大学 | 640 | 429 |
北京理工大学(工科强校,637分有竞争力)
对外经济贸易大学(经济学/法学优势)
华南理工大学(985工科院校)
香港中文大学(深圳)(中外合作办学)
注意事项:
实际录取需结合2025年招生计划、考生位次及专业热度调整;
部分院校含中外合作或特殊批次,需注意备注条件。
建议考生参考本省考试院发布的最终分数线及排名。