
特立独行的兔子为您分享以下优质知识
根据2025年最新高考数据和各省份录取情况,664分在多数省份属于高分段,可报考多所985/211院校及热门专业。以下是具体推荐(按省份和学科分类整理):
院校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 优势专业推荐 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 664 | 计算机、材料科学 | 珠海校区665分 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 664 | 临床医学八年制 | 需无色觉异常 |
南京大学 | 江苏 | 665 | 计算机科学与技术、天文与空间科学 | 学科评估A+ |
中国科学技术大学 | 安徽 | 670 | 量子信息科学、人工智能 | 需冲一冲 |
西安交通大学 | 陕西 | 664 | 理科实验班、工科试验班 | 沙河校区可保底 |
1. 广东省(物理类)
院校名称 | 专业组代码 | 2024年最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 202 | 657 | 1860名 |
中山大学 | 219 | 643 | 4019名 |
南方医科大学 | 206 | 649 | 2977名 |
2. 浙江省(综合类)
院校名称 | 批次 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|
浙江大学 | 平行一段 | 6791名 | 竺可桢学院需前600名 |
东南大学 | 平行一段 | 6691名 | 中外合作专业分数更低 |
3. 江苏省(物理类)
院校名称 | 科目 | 最低分 | 推荐专业 |
---|---|---|---|
同济大学 | 物理 | 654 | 建筑学、城乡规划 |
电子科技大学 | 物理 | 654 | 信息与通信工程 |
院校名称 | 省份 | 最低分 | 特殊要求 |
---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 662 | 国际关系专业 |
清华大学 | 北京 | 665 | 社会科学实验班 |
外交学院 | 北京 | 608 | 英语单科≥125分 |
冲稳保梯度:冲刺2-3所超预期院校(如清北冷门专业),稳妥层选择5分内院校,保底层选省内985/211。
特殊招生:关注强基计划(如清华致理书院)、综合评价(南方科技大学631分)。
风险规避:勾选“服从调剂”,避免色盲限制专业。
建议使用生成个性化方案,并核对广东省考试院官网最新政策。如需具体省份或专业分析,可补充说明。