
李老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考668分的成绩,以下是一些推荐的大学及其相关信息,供您参考:
省份/地区 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 上海交通大学医学院(02) | 668 | 1557 | 3+3新高考模式 |
天津 | 东南大学(01组) | 668 | 962 | 3+3新高考模式 |
天津 | 武汉大学(05组) | 668 | 962 | 3+3新高考模式 |
山东 | 复旦大学 | 668 | 1074 | 3+3新高考模式 |
山西 | 南京大学 | 668 | 454 | 理科 |
河南 | 北京理工大学 | 668 | 1410 | 理科 |
河南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 668 | 1410 | 理科 |
四川 | 浙江大学(中外合作) | 668 | 1669 | 理科 |
重庆 | 北京大学 | 668 | 61以内 | 物理+不限 |
重庆 | 南开大学 | 668 | 883 | 物理+化学 |
重庆 | 武汉大学 | 668 | 883 | 物理+化学 |
内蒙古 | 复旦大学上海医学院 | 669 | 325 | 理科 |
内蒙古 | 浙江大学医学院 | 669 | 325 | 理科 |
云南 | 中国科学院大学 | 669 | 314 | 理科(国家专项) |
云南 | 北京大学 | 668 | 340 | 理科(提前批) |
985高校:哈尔滨工业大学、天津大学、同济大学、东南大学、西安交通大学、北京理工大学等。
双一流高校:华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学等。
省份差异:不同省份的录取分数和位次可能有所不同,请结合本省的具体情况填报志愿。
专业选择:部分学校的专业组或中外合作项目分数较低,可重点关注。
最新信息:建议查阅各高校2025年招生简章或咨询招生办,以获取最新录取数据。
希望以上信息对您有所帮助!如需更详细的省份或专业推荐,请补充说明。