
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取数据(2025年分数线暂未公布),焦作市理科493分可报考的大学及推荐院校如下:
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 本科二批 | 499 | 149493 | 需冲刺,分差6分 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 419 | - | 民办保底院校 |
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 城市 |
---|---|---|---|---|
河南工学院 | 本科二批 | 493 | 159343 | 新乡 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 本科二批 | 491 | 162618 | 郑州 |
洛阳师范学院 | 本科二批 | 492 | 161015 | 洛阳 |
南阳理工学院 | 本科二批 | 488 | 167608 | 南阳 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山西科技学院 | 山西 | 本科二批 | 493 | 159343 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科二批 | 493 | 159343 |
云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 494 | 157652 |
山东管理学院 | 山东 | 本科二批 | 494 | 157652 |
冲稳保策略:焦作市内可冲刺河南理工大学联办项目(分差6分),省外优先选择山西科技学院等匹配院校,黄河交通学院作为保底。
位次优先原则:2025年实际填报时需将493分换算为当年位次,对比院校近3年位次更准确。
注:以上数据基于2024年分数线,2025年招生计划可能调整,建议结合最新招生简章填报。