
吴老师为您分享以下优质知识
根据2024-2025年的河南高考录取数据,理科507分在焦作市可选择的大学如下(含省内及全国范围推荐):
学校名称 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学(与平顶山联办) | 本科二批 | 499 | 149493 | 需关注2025年招生计划 |
河南理工大学(鹤壁联办) | 本科二批 | 501 | 146167 | 较高收费专业 |
学校名称 | 所在地 | 批次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 黑龙江 | 本二批 | 507 | 136483 | 医学类优势专业 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二批 | 507 | 136483 | 省内理工强校 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二批 | 507 | 123094 | 电子信息较高收费 |
无锡学院 | 江苏 | 本二批 | 507 | 123094 | 新兴公办院校 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二批 | 507 | - | 农林特色 |
信阳师范大学 | 河南 | 本二批 | 507 | - | 师范类 |
位次优先:2025年实际录取需参考当年一分一段表,2024年位次136483左右较稳妥。
专业选择:较高收费/中外合作专业分数通常更低(如东北财经大学较高收费516分)。
新增院校:2025年可能出现新增招生院校,建议结合6月公布的招生计划调整。
冲稳保策略:可冲刺510-515分院校(如广东海洋大学508分),保底500分左右院校。
省内备选:中原工学院(本二批506分)、河南城建学院。
注:以上数据综合自2022-2024年录取情况,2025年实际分数线可能波动,建议使用官方志愿填报系统核验最新数据。