
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2024年河南省高考录取数据及2025年预测趋势,焦作市理科359分(2025年)的考生可参考以下院校推荐(以专科批为主,本科批无匹配院校):
学校名称 | 属性 | 层次 | 2024年理科分数线/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
焦作大学 | 公办 | 专科 | 参考2024年专科线200分 | 可重点考虑 |
河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 专科 | 参考2024年专科线200分 | 工科特色 |
焦作工贸职业学院 | 民办 | 专科 | 参考2024年专科线200分 | 民办院校 |
学校名称 | 所在地 | 2024年理科分数线/位次 | 优势专业 |
---|---|---|---|
许昌职业技术学院 | 许昌 | 361/383490 | 机电、计算机 |
郑州财税金融职业学院 | 郑州 | 361/383490 | 财经类 |
商丘医学高等专科学校 | 商丘 | 359/386000 | 医学护理 |
学校名称 | 所在地 | 2024年理科分数线/位次 | 备注 |
---|---|---|---|
江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 361/202778 | 信息技术类 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 361/202778 | 医药特色 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 360/203976 | 轨道交通类 |
说明:
2025年专科批分数线预计与2024年持平(200分左右),359分可优先选择公办专科院校。
本科院校方面,焦作市的河南理工大学2024年理科最低录取分为526分(本科一批),359分暂无法达到本科录取要求。
建议考生结合专业兴趣选择,并关注2025年6月河南省教育考试院公布的最终分数线。
如需更详细的分专业录取数据,可参考。