
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年各省份高考政策,全国大部分地区实行“3+1+2”新高考模式,文化课总分为750分。以下是具体科目分值及表格总结:
科目类型 | 科目 | 满分(分) | 备注 |
---|---|---|---|
全国统考科目 | 语文 | 150 | 必考,原始分计入总分 |
数学 | 150 | 必考,原始分计入总分 | |
外语(含听力) | 150 | 必考,部分省份听力成绩单独计算(如北京) | |
首选科目 | 物理或历史(二选一) | 100 | 原始分计入总分 |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(四选二) | 100(每科) | 等级赋分后计入总分 |
上海:总分660分(语文/数学/外语各150分,选考科目每科70分)
海南:总分900分(加权转换分,裸分+200分+10%会考分)
北京/天津/山东/浙江:总分750分(“3+3”模式,选考科目每科100分)
日期 | 考试科目 | 满分(分) |
---|---|---|
6月7日 | 语文 | 150 |
数学 | 150 | |
6月8日 | 物理/历史(首选) | 100 |
外语 | 150 | |
6月9日 | 化学/地理/政治/生物(再选) | 100(每科) |
注:艺术类/体育类考生需额外参加专业考试,专业成绩按各省规则折算综合分(如艺术类文化分占50%+专业分占50%)。