
耐性与骨气为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取数据(2025年分数线暂未公布),82分(假设为482分)在焦作市可报考的大学如下表所示。以下推荐基于2024年录取分数线和位次,供2025年参考:
学校名称 | 批次 | 2024分数线 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 485 | 48861 | 公办,理工类 |
安阳工学院 | 本科二批 | 481 | 179627 | 公办,理工类 |
洛阳师范学院(软件类) | 本科二批 | 480 | 181368 | 公办,师范类(较高收费专业) |
黄淮学院 | 本科二批 | 480 | 181368 | 公办,综合类 |
南阳理工学院(软件类) | 本科二批 | 479 | 183057 | 公办,理工类(较高收费专业) |
河南牧业经济学院 | 本科二批 | 474 | 191769 | 公办,财经类(农林矿专业) |
河南城建学院 | 本科二批 | 471 | 196900 | 公办,理工类 |
洛阳理工学院(中外合作) | 本科二批 | 467 | 203994 | 公办,理工类(中外合作) |
说明:
以上数据为2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、考生人数等因素变动,建议结合最新招生简章填报。
482分在2024年位次约17.7万-20.3万,可重点关注表中位次相近的院校。
若考虑专科院校(如焦作本地高职),可选择焦作大学(专科批,2024年理科分数线约350分左右)或河南工业和信息化职业学院(公办专科)等。
建议考生关注河南省教育考试院发布的2025年官方分数线,并参考往年数据合理填报志愿。