
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年高考各省分数线及院校录取数据,428分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省推荐院校表格(综合多来源信息整理):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科属性 | 最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 内江师范学院 | 本科二批 | 综合 | 428/36833 | 公办 |
河北 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 428/12940 | 公办 |
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 文科 | 428/12940 | 公办 |
山东 | 烟台科技学院 | 本科批 | 历史类 | 428/32498 | 民办 |
辽宁 | 沈阳城市学院 | 本科批 | 历史类 | 428/32498 | 民办 |
陕西 | 西北大学(专项计划) | 本科一批 | 理科 | 428/-- | 公办 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科属性 | 最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆城市管理职业学院 | 专科批 | 历史类 | 428/95956 | 公办 |
江苏 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 428/72382 | 公办 |
湖北 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 428/61171 | 公办 |
上海 | 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 428/79420 | 公办 |
广东 | 佛山职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 428/-- | 公办 |
冲一冲(430分左右):
甘肃中医药大学(历史类430分)
浙江财经大学东方学院(理科430分)
稳一稳(425-428分):
河北地质大学华信学院(历史类427分)
信阳农林学院(专科批425分)
保一保(420分以下):
黑龙江农业工程职业学院(专科批427分)
大连职业技术学院(专科批425分)
具体录取分数受当年招生计划、报考热度影响,建议结合位次填报。
民办院校学费较高,需关注招生简章。
部分省份专科批分数线为200分,428分可优先选择优质公办高职。
如需更精准推荐,请补充所在省份及文理科/选科信息。