
高山倡导者为您分享以下优质知识
根据2025年高考548分的成绩,以下是不同省份和科类可报考的大学推荐,整理成表格供参考:
科类 | 学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科批 | 548 | 42749 |
物理类 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批 | 548 | 42749 |
物理类 | 天津理工大学 | 天津 | 本科批 | 548 | 42749 |
历史类 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科批 | 548 | 9754 |
历史类 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 548 | 9754 |
科类 | 学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 83547 |
物理类 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科批 | 548 | 83547 |
物理类 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本科批 | 548 | 83547 |
历史类 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 本科批 | 548 | 19125 |
历史类 | 北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 548 | 19125 |
科类 | 学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
历史类 | 上海理工大学 | 上海 | 本科批 | 548 | 35 |
历史类 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 46 |
物理类 | 中国民航大学 | 天津 | 本科批 | 548 | 28 |
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
西安工业大学 | 普通批本科 | 548 | -- |
天津外国语大学 | 普通批本科 | 548 | -- |
南京工业大学 | 普通批本科 | 548 | -- |
以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取情况可能有所变化,建议结合近三年位次进行择校。
不同省份的录取分数线和位次差异较大,请以所在省份的具体数据为准。
部分学校可能有专业分数要求,建议进一步查询具体专业的录取情况。
如果需要更详细的学校或专业信息,可以提供所在省份和科类,以便进一步筛选推荐。