
智启星辰为您分享以下优质知识
根据2025年高考各省分数线及院校录取数据,556分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省整理的推荐院校及对应信息(数据参考2024年录取分数,供2025年参考):
省份 | 院校名称 | 科目组 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 首都医科大学(07) | 综合 | 556 | 19659 | 本科批 |
北京 | 天津师范大学(02) | 综合 | 556 | 19659 | 本科批 |
上海 | 上海对外经贸大学(02) | 综合 | 556 | 6631 | 本科批 |
上海 | 中国海洋大学(03) | 综合 | 556 | 6631 | 本科批 |
天津 | 黑龙江中医药大学(02组) | 综合 | 556 | 23346 | 本科批 |
省份 | 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 燕山大学 | 556 | 20960 | 理工类一本 |
河南 | 昆明理工大学 | 556 | 65558 | 理工类一本 |
四川 | 华北水利水电大学 | 556 | 64020 | 理工类一本 |
云南 | 重庆交通大学 | 556 | 22097 | 理工类一本 |
省份 | 院校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京语言大学 | 556 | 2751 | 文史类一本 |
河南 | 南京林业大学 | 556 | 65558 | 文史类一本 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 556 | 9972 | 文史类一本(艺术) |
院校名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 物理类 | 556 | 62507 | 本科批 |
南京中医药大学 | 物理类 | 556 | 63237 | 本科批 |
广东外语外贸大学 | 历史类 | 554 | 13341 | 本科批 |
冲稳保策略:若位次接近表中数据,可冲高2分院校(如558分档),稳妥选择555分档院校。
省份差异:如贵州文科一本线为556分,该分数可能仅达省控线,需结合具体排名选择。
最新动态:2025年分数线公布后需重新核对(预计6月23-25日更新)。
建议考生根据所在省份及科目组,结合个人兴趣和职业规划选择院校。如需更精准推荐,请补充省份及文理科信息。