
赵老师为您分享以下优质知识
根据2024年河南高考理科录取数据及2025年预测,焦作市理科434分可报考的大学如下(含本地及外地院校):
学校名称 | 性质 | 层次 | 2024理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
焦作大学 | 公办 | 专科 | 434 (参考四川) | 2024年四川理科434分 |
河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 专科 | - | 往年分数低于434分 |
焦作工贸职业学院 | 民办 | 专科 | - | 保底选择 |
学校名称 | 城市 | 性质 | 层次 | 2024理科分数线 |
---|---|---|---|---|
河南城建学院(中外合作) | 平顶山 | 公办 | 本二 | 434 |
信阳师范大学(中外合作) | 信阳 | 公办 | 本二 | 434 |
黄河科技学院 | 郑州 | 民办 | 本二 | 434 |
学校名称 | 省份 | 性质 | 层次 | 2024理科分数线 |
---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 江苏 | 民办 | 本二 | 434 |
南昌理工学院 | 江西 | 民办 | 本二 | 434 |
北部湾大学 | 广西 | 公办 | 本二 | 434 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 民办 | 本二 | 434 |
说明:
焦作本地高校中,河南理工大学2024年理科最低录取线为499分(联办院校),434分建议重点考虑专科批次;
民办本科院校可能存在学费较高情况,考生需结合家庭条件选择;
实际录取需参考2025年河南省控线及位次变化,建议填报时设置“冲-稳-保”梯度。
数据来源:综合2024年录取分数线及2025年预测