
梦想成真为您分享以下优质知识
根据2025年高考591分的成绩,以下是不同省份和批次的可报考院校推荐(基于2024年录取数据,供参考):
省份 | 院校名称 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 591 | 9787 | 理工类,211/双一流 |
山西 | 南京邮电大学 | 591 | 9787 | 理工类,省重点 |
内蒙古 | 华中科技大学 | 591 | 5147 | 985/双一流 |
河南 | 西南交通大学(中外合作) | 591 | 30123 | 理工类,211/双一流 |
四川 | 河海大学 | 591 | 32470 | 理工类,211/双一流 |
云南 | 中国海洋大学(中外合作) | 591 | 10130 | 985/双一流 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 591 | 21997 | 211/双一流 |
山东 | 中国农业大学 | 591 | - | 985/双一流 |
省份 | 院校名称 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山西 | 重庆大学 | 591 | 729 | 985/双一流 |
内蒙古 | 复旦大学 | 591 | 405 | 985/双一流 |
河南 | 武汉大学(艺术类) | 591 | 2990 | 985/双一流 |
湖北 | 北京科技大学 | 591 | 3043 | 211/双一流 |
省份 | 院校名称 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中国石油大学(北京)(03) | 591 | 12433 | 211/双一流 |
天津 | 北京师范大学-香港浸会大学 | 591 | 13987 | 中外合作办学 |
浙江 | 上海体育大学 | 591 | 34780 | 体育类 |
位次优先:同一分数在不同省份的位次差异较大,建议以本省位次为准。
政策变化:2025年部分院校可能调整招生计划或分数线,需结合最新招生简章确认。
冲稳保策略:可尝试冲刺高10分左右的院校,同时填报保底院校。
更多详细数据可参考: 或 。