
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年高考663分的成绩,以下是不同省份和模式下可报考的大学推荐:
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
北京 | 北京邮电大学(03) | 663 | 1949 |
北京 | 北京师范大学(01) | 663 | 1949 |
北京 | 南开大学(03) | 663 | 1949 |
天津 | 武汉大学(06组) | 663 | 1315 |
天津 | 同济大学(03组) | 663 | 1315 |
浙江 | 中山大学 | 663 | 6821 |
海南 | 陕西师范大学(13) | 663 | 3920 |
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 西安交通大学 | 663 | 417 |
河南 | 上海交通大学(农林矿) | 663 | 1942 |
云南 | 北京航空航天大学 | 663 | 488 |
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
云南 | 中国人民大学 | 663 | 71 |
顶尖高校:清华大学(工科试验班)、北京大学(元培学院)、上海交通大学(电子信息类)。
新高考物理类(如江西、安徽):
复旦大学(物理类665分)、中国科学技术大学(物理类664分)。
内蒙古专项:北京航空航天大学(理科661分)、香港中文大学(理科656分)。
注意事项:
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考人数等浮动。
建议结合考生所在省份的具体批次线和位次调整志愿策略。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。