
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取分数线及2025年预测数据,焦作市理科572分可报考的大学推荐如下(含省内、省外院校):
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 2025年推荐指数 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学(中外合作) | 本科一批 | 551 | 71851 | ★★★★☆ |
河南理工大学(较高收费) | 本科一批 | 536 | 92030 | ★★★☆☆ |
河南理工大学 | 本科一批 | 526 | 106610 | ★★★★☆ |
河南理工大学利莫瑞克国际学院 | 本科一批 | 525 | 108197 | ★★★★☆ |
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 2025年推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|
河南大学(软件类) | 开封 | 本科一批 | 575 | 44463 | ★★★★☆ |
华北水利水电大学 | 郑州 | 本科一批 | 553 | 69342 | ★★★★☆ |
河南财经政法大学 | 郑州 | 本科一批 | 536 | 92030 | ★★★☆☆ |
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北师范大学(中外合作会计学) | 吉林 | 本科一批 | 572 | 47548 | 211院校,合作办学降分 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 572 | 47548 | 双一流学科建设高校 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 572 | 47548 | 211院校 |
成都理工大学(宜宾校区) | 四川 | 本科一批 | 572 | 47548 | 新校区分数较低 |
冲一冲:东北师范大学(中外合作)、湖南师范大学(位次接近)
稳一稳:河南理工大学(中外合作)、河南大学(软件类)
保一保:河南理工大学利莫瑞克国际学院、华北水利水电大学
注:2025年实际录取线可能因招生计划、报考热度浮动2-5分,建议结合当年《高考指南》数据调整志愿梯度。