
梦想成真为您分享以下优质知识
根据2024年河南省高考录取数据及焦作市高校情况,理科621分(2025年参考)可报考的大学分为以下两类:
学校名称 | 层次 | 性质 | 2024理科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学 | 本科 | 公办 | 526分 | 安全工程、矿业工程为优势学科 |
黄河交通学院 | 本科 | 民办 | 未公布 | 交通工程特色 |
学校名称 | 所在地 | 层次 | 2024理科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 辽宁 | 985 | 617分 | 秦皇岛分校可选 |
中国农业大学 | 北京 | 985 | 621分 | 双一流高校 |
南京理工大学 | 江苏 | 211 | 621分 | 理工科强校 |
西安交通大学 | 陕西 | 985 | 618分 | C9联盟高校 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 | 624分 | 工信部直属 |
说明:
焦作本地高校中,河南理工大学为最优选择,但621分远超其录取线(建议作为保底志愿);
省外推荐院校基于2024年分数线整理,实际填报需结合2025年位次调整;
若优先考虑地域,可关注郑州的华北水利水电大学(2024理科536分)、河南工业大学等。
建议考生结合专业兴趣和职业规划,采用“冲-稳-保”策略填报志愿。