
雨后初晴为您分享以下优质知识
根据2024年河南省高考录取数据(2025年可参考),焦作市理科634分可报考的大学推荐如下(按录取分数和位次排序):
学校名称 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南理工大学(中外合作) | 551 | 71851 | 本科一批 | 焦作市理科最高分 |
河南理工大学(较高收费) | 536 | 92030 | 本科一批 | |
河南理工大学 | 526 | 106610 | 本科一批 | 本地最强公办本科 |
学校名称 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 634 | 7548 | 四川 | 985/双一流 |
厦门大学 | 634 | 7548 | 福建 | 985/双一流 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 634 | 7548 | 黑龙江 | 理工强校 |
吉林大学(软件类) | 633 | 7831 | 吉林 | 985/双一流 |
华中科技大学(医学类) | 632 | 8139 | 湖北 | 保底选择 |
学校名称 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|
郑州大学(其他单列) | 626 | 10188 | 省内211 |
东南大学(试验班) | 632 | 8139 | 江苏985 |
说明:
焦作本地高校中,河南理工大学及其合作办学项目是主要选择,但634分远超其录取线(建议作为保底)。
省外推荐院校均为985/双一流,634分对应位次7548名左右,可冲刺四川大学、厦门大学等。
2025年实际录取可能波动,建议结合专业意向咨询招生办。