
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据(2025年可参考),527分在物理类和历史类可报考的大学及专业如下:
高校名称 | 省份 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 经济管理类优势 |
浙大城市学院 | 浙江 | 本科批 | 计算机、金融学较强 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 工科见长,区位优势 |
河北大学(地方专项) | 河北 | 本科批 | 省内重点,专项计划降分 |
西安医学院 | 陕西 | 本科批 | 临床医学、预防医学 |
高校名称 | 省份 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|
吉林师范大学 | 吉林 | 本科批 | 艺术类需加试 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科批 | 药学、中药学特色 |
河北农业大学 | 河北 | 本科批 | 农林经济管理、食品科学 |
集美大学 | 福建 | 本科批 | 海洋学科突出 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 财经类专业性价比高 |
高校名称 | 类型 | 推荐专业 | 2024物理类最低分 |
---|---|---|---|
河北科技大学 | 理工类 | 环境工程、绿色冶金工程 | 515分 |
石家庄铁道大学 | 理工类 | 智慧交通(扩招专业) | 520分 |
河北金融学院 | 财经类 | 金融科技(二本头部) | 512分 |
注意事项:
2025年需对比实际位次(527分在2024年对应物理类83566名/历史类约23875名);
重点关注扩招专业(如河北工业大学新能源、河北大学数据科学);
建议设置“冲稳保”志愿梯度,可尝试冲刺530分档院校。
如需具体专业分数线或最新扩招计划,可提供考生科类(物理/历史)进一步筛选。