
枫叶飘零为您分享以下优质知识
根据2025年高考607分的成绩,以下是不同省份和科类可报考的大学推荐(基于2024年分数线及位次整理):
省份 | 学校名称 | 2024年分数线 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北 | 北京科技大学 | 607 | 12449 | 物理类 |
河北 | 华东政法大学 | 605 | - | 物理类 |
山东 | 山东大学(威海) | 607 | 18158 | 一段 |
四川 | 合肥工业大学 | 607 | 21956 | 理科 |
四川 | 厦门大学(马来西亚分校) | 607 | 21956 | 理科 |
山西 | 北京邮电大学(宏福校区) | 607 | 6396 | 理科 |
宁夏 | 同济大学 | 607 | 355 | 理科 |
省份 | 学校名称 | 2024年分数线 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中国传媒大学 | 607 | 3368 | 历史类 |
河北 | 西南交通大学 | 607 | - | 历史类 |
四川 | 中国政法大学 | 607 | 848 | 文科 |
山西 | 北京航空航天大学 | 607 | 337 | 文科 |
内蒙古 | 中国人民大学(苏州校区) | 607 | 176 | 文科 |
学校名称 | 省份 | 科类 | 备注 |
---|---|---|---|
同济大学 | 宁夏 | 理科 | |
中山大学 | 陕西 | 文科 | |
中国人民大学(苏州校区) | 内蒙古 | 文科 | |
北京航空航天大学 | 山西 | 文科 |
地域差异:同一分数在不同省份可报考的院校差异较大,需结合本省往年录取数据。
专业影响:部分院校的中外合作或特殊专业分数线可能更低(如北京邮电大学宏福校区)。
动态调整:2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议参考最新招生简章。
更多省份详细数据可查阅各省教育考试院官网。