
起步向前走为您分享以下优质知识
根据2025年高考633分的成绩,以下是不同省份和科类可报考的大学推荐(基于2024年录取数据整理,实际录取可能浮动±5分):
省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 一段 | 633 | 17223 |
浙江 | 海军军医大学 | 综合 | 一段 | 633 | 22774 |
广东 | 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 633 | - |
广东 | 中山大学 | 物理 | 本科批 | 633 | - |
江苏 | 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 633 | - |
江苏 | 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 633 | - |
四川 | 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 633 | 9672 |
河南 | 吉林大学(软件类) | 理科 | 本科一批 | 633 | 7831 |
省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 同济大学 | 历史 | 本科批 | 633 | - |
重庆 | 南开大学 | 历史 | 本科批 | 633 | - |
陕西 | 北京大学(国家专项计划) | 文科 | 本科批 | 633 | 65 |
物理类
学校名称 | 所在地 | 2024分数 | 2024位次 | 优势学科 |
---|---|---|---|---|
南京医科大学 | 江苏 | 628 | 5164 | 临床医学、公共卫生 |
中山大学 | 广东 | 627 | 5409 | 计算机科学、管理学 |
华东师范大学 | 上海 | 627 | 5409 | 教育学、心理学 |
历史类
学校名称 | 所在地 | 2024分数 | 2024位次 | 优势学科 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 633 | 931 | 社会科学试验班 |
华东师范大学 | 上海 | 633 | 931 | 历史学、汉语言文学 |
数据基于2024年分数线,2025年实际录取需结合当年一分一段表调整。
部分院校为中外合作或专项计划,需注意报考条件。
建议结合考生所在省份及科类(物理/历史)进一步筛选。
如需其他省份或专业详情,可补充说明具体需求。