
时光倾城为您分享以下优质知识
根据2025年高考647分的成绩,结合2024年的录取分数线,以下是一些推荐的大学及专业选择。请注意,具体录取情况还需结合当年的招生计划和考生志愿填报情况进行调整。
院校名称 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南开大学 | 天津 | 647/266 | 本科一批 | 文科,综合类名校 |
同济大学 | 上海 | 645-647/1185 | 本科一批 | 理科,工科强校 |
武汉大学 | 湖北 | 645-647/234 | 本科一批 | 文科/理科,综合类 |
电子科技大学 | 四川 | 617-647/2633 | 本科一批 | 理科,电子信息强校 |
中山大学 | 广东 | 644-647/4332 | 本科一批 | 文科/理科,综合类 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 647/3504 | 本科批 | 文科/理科,名校分校 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 647/792 | 本科批 | 医药类,顶尖医学院 |
华南理工大学 | 广东 | 647/5444 | 本科一批 | 理科,工科强校 |
浙江大学 | 浙江 | 648/3708 | 普通类一段 | 综合类顶尖名校(接近线) |
山东大学 | 山东 | 648/-- | 本科一批 | 综合类名校(接近线) |
分数波动:表中数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动±2分。
专业差异:部分院校热门专业(如临床医学、计算机)可能要求更高分数,建议填报时设置保底专业。
地域影响:同分数下,中西部院校(如电子科技大学)录取概率可能高于北上广同类院校。
建议结合个人兴趣和职业规划选择院校,并参考各校官网发布的2025年招生简章调整志愿。如需更精准的推荐,可提供所在省份及文理科信息。