
起航为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据及2025年最新推荐信息,针对632分(物理类/历史类)的考生,以下为院校推荐及分析表格。数据综合了多来源信息,并标注2024年最低分及位次供参考,2025年实际录取可能浮动±5分。
院校名称 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 推荐批次 | 优势学科 |
---|---|---|---|---|
南京医科大学 | 江苏 | 628/5164 | 本科批 | 临床医学、公共卫生 |
中山大学 | 广东 | 627/5409 | 本科批 | 计算机科学、管理学 |
华东师范大学 | 上海 | 627/5409 | 本科批 | 教育学、心理学 |
天津大学 | 天津 | 626/5657 | 本科批 | 建筑学、化学工程 |
北京理工大学 | 北京 | 618/8750 | 本科批 | 机械工程、信息工程 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 616/8750 | 本科批 | 航空航天、自动化 |
院校名称 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 推荐批次 | 优势学科 |
---|---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 北京 | 632/988 | 本科批 | 国际经济与贸易 |
重庆大学 | 重庆 | 632/988 | 本科批 | 新闻传播、公共管理 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 629/1192 | 本科批 | 金融学、传播学 |
东南大学 | 江苏 | 627/1322 | 本科批 | 人文社科试验班 |
山东大学 | 山东 | 626/1400 | 本科批 | 哲学类、经济学类 |
院校名称 | 属性 | 优势方向 |
---|---|---|
华北电力大学(保定) | 211 | 电气工程、能源动力 |
东北大学秦皇岛分校 | 985/211 | 计算机、材料科学 |
分数浮动:2025年录取线可能因报考热度微调,建议结合当年“一分一段表”核对位次。
考生类别:物理类可侧重工科强校(如南京航空航天大学),历史类建议综合类大学(如华东师范大学)。
专业选择:部分院校优势专业分数线可能高于校线,需单独查询(如临床医学、计算机类)。
如需更具体的专业分数线或报考策略,请提供考生类别(物理/历史)及兴趣方向。