
李老师求职指导为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,榆林市文科265分的考生可以考虑以下大学(参考2024年录取分数线及位次数据整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(文科) | 2024年位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
榆林能源科技职业学院 | 民办 | 陕西榆林 | 244分 | 83302 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(文科) | 2024年位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 公办 | 陕西 | 264分 | 78342 | 专科批 |
西安高新科技职业学院 | 民办 | 陕西西安 | 266分(理科参考) | -- | 专科批 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西西安 | 249分 | 79194 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(文科) | 2024年位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北海康养职业学院 | 民办 | 广西 | 247分 | 79243 | 专科批 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 267分 | 78166 | 专科批 |
哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 267分 | 78124 | 专科批 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 四川 | 266分 | 78229 | 专科批 |
广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 265分 | -- | 专科批 |
以上数据基于2024年录取情况整理,2025年实际分数线可能略有浮动,建议填报时结合最新招生计划。
部分院校为理科数据,但文科生可参考同类院校的录取趋势。
民办院校学费较高,需结合家庭经济条件选择。