
冯老师为您分享以下优质知识
根据2025年陕西高考文科550分左右的录取预测(参考2024年数据),以下是榆林市文科考生可报考的大学推荐,分为省内、省外两部分整理成表格:
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 公办 | 547 | 3526 | 本科一批 |
长安大学 | 公办 | 544 | 3829 | 本科一批 |
西北大学(国家专项) | 公办 | 541 | 4112 | 本科一批(专项) |
西北大学(地方专项) | 公办 | 535 | 4946 | 本科一批(专项) |
西安财经大学(国家专项) | 公办 | 527 | 5919 | 本科一批(专项) |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 公办 | 547 | 3520 | 本科一批 |
扬州大学 | 公办 | 546 | 3666 | 本科一批 |
安徽大学 | 公办 | 545 | 3701 | 本科一批 |
河海大学(国家专项) | 公办 | 544 | 3818 | 本科一批(专项) |
南京农业大学 | 公办 | 543 | 3892 | 本科一批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
北京信息科技大学 | 公办 | 551 | 22234 | 本科一批 |
东北财经大学 | 公办 | 550 | 22482 | 本科一批 |
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 550 | 22553 | 本科一批 |
贵州大学 | 公办 | 547 | 23539 | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 547 | 23524 | 本科一批 |
分数参考:以上数据基于2024年陕西文科录取分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动2-3分。
专项计划:标注“国家/地方专项”的院校需考生具备农村或贫困地区资格,需提前确认资格。
本地院校:榆林学院作为本地唯一本科院校,2024年文科最低472分,但定向公费师范生最低523分,普通类500分有望冲刺优质专业。
如需更精准的推荐,可提供具体专业方向进一步筛选。