
肖老师为您分享以下优质知识
根据2025年陕西高考文科602分的录取数据(参考2024年分数线及位次),以下是榆林市文科考生可考虑的大学推荐(含省内、省外院校):
排名 | 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 603/8474 | 本科一批 |
2 | 上海大学 | 公办 | 上海 | 602/8615 | 本科一批 |
3 | 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 602/8773 | 本科一批 |
4 | 华北电力大学(保定校区) | 公办 | 河北 | 602/8614 | 本科一批 |
5 | 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 602/8691 | 本科一批 |
6 | 西北政法大学 | 公办 | 陕西西安 | 602(预估) | 本科一批 |
7 | 深圳大学(中外合作) | 公办 | 广东深圳 | 596/9964 | 本科一批 |
8 | 陕西师范大学 | 公办 | 陕西西安 | 592/10909 | 高校专项 |
9 | 南京审计大学 | 公办 | 江苏南京 | 566/17404 | 本科一批 |
10 | 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西杨凌 | 560/19451 | 本科一批 |
说明:
标*院校为省内高校,录取时可能有地域倾斜政策;
中外合作项目学费较高(如深圳大学约6万元/年),需结合家庭条件选择;
建议采用“冲-稳-保”策略:前3所可冲刺,4-7所稳妥选择,8-10所保底。
如需更精准的推荐(如特定专业方向),可补充说明需求。最新招生简章建议查阅各校官网。