
梦想成真为您分享以下优质知识
根据2025年陕西文科616分的成绩,结合2024年的录取数据(向上浮动2分),以下是推荐的大学列表:
院校名称 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 本科一批 | 615 | 247 |
南京大学(国家专项计划) | 本科一批 | 613 | 268 |
浙江大学(国家专项计划) | 本科一批 | 613 | 272 |
武汉大学 | 本科一批 | 613 | 274 |
武汉大学(国家专项计划) | 本科一批 | 612 | 294 |
南开大学 | 本科一批 | 612 | 295 |
上海财经大学 | 本科一批 | 611 | 308 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 610 | 319 |
华东师范大学 | 本科一批 | 610 | 331 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 609 | 343 |
同济大学 | 本科一批 | 609 | 350 |
中山大学 | 本科一批 | 607 | 376 |
厦门大学(国家专项计划) | 本科一批 | 607 | 392 |
南开大学(国家专项计划) | 本科一批 | 606 | 394 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 605 | 416 |
北京师范大学(国家专项计划) | 本科一批 | 604 | 455 |
厦门大学 | 本科一批 | 603 | 486 |
中央财经大学 | 本科一批 | 602 | 509 |
东南大学 | 本科一批 | 602 | 516 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 600 | 543 |
注意事项:
以上数据为2024年参考,实际录取需以2025年各校公布的分数线为准。
国家专项计划对考生户籍、学籍有特定要求,需提前确认资格。
建议结合专业意向、地域偏好等因素综合选择,并关注志愿填报动态调整策略。
如需更详细的专业录取数据或其他省份高校推荐,可补充说明。