
朱老师为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),东莞市考生279分(物理类)可报考的院校主要为专科层次,具体推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024物理类分数 | 批次 |
---|---|---|---|---|
广东酒店管理职业技术学院 | 东莞市 | 民办 | 279 | 专科批 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024分数 | 批次 |
---|---|---|---|---|
广州民航职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 281 | 专科批 |
广东交通职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 279 | 专科批 |
广州华夏职业学院 | 广州市 | 民办 | 276 | 专科批 |
私立华联学院 | 广州市 | 民办 | 276 | 专科批 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024分数 | 批次 |
---|---|---|---|---|
天府新区信息职业学院 | 四川 | 民办 | 281 | 专科批 |
上海震旦职业学院 | 上海 | 民办 | 280 | 专科批 |
说明:
以上数据基于2024年录取情况整理,2025年实际分数线需以官方公布为准。
东莞本地仅有广东酒店管理职业技术学院2024年物理类最低分恰好为279分,其他院校需结合当年招生计划调整预期。
建议填报时采用“冲稳保垫”策略,增加录取概率。
如需更详细的志愿分析,可参考广东省教育考试院发布的2025年招生目录或使用志愿填报辅助工具。