
追梦寻缘为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),东莞市考生489分可报考的大学推荐如下(物理类/历史类分列):
高校名称 | 省份 | 办学性质 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 民办 | 489 | 166592 |
玉林师范学院 | 广西 | 公办 | 489 | 166663 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 公办 | 489 | 166756 |
佛山大学 | 广东 | 公办 | 489 | 166892 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 民办 | 489 | 166966 |
长春大学 | 吉林 | 公办 | 489 | 166987 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公办 | 489 | 167127 |
湘潭理工学院 | 湖南 | 民办 | 489 | 167354 |
注:广东省内仅佛山大学1所公办本科可选,其余为省外院校。
高校名称 | 省份 | 办学性质 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河南城建学院 | 河南 | 公办 | 489 | 45859 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 民办 | 489 | 45898 |
广东第二师范学院 | 广东 | 公办 | 489 | 46306 |
广东金融学院 | 广东 | 公办 | 489 | 46392 |
长春大学 | 吉林 | 公办 | 489 | 46439 |
注:广东省内有广东第二师范学院、广东金融学院2所公办本科可选。
东莞理工学院:2024年物理类最低525分(超489分36分),历史类497分(超489分8分),489分报考难度较大。
其他东莞高校:广东科技学院、东莞城市学院等民办本科往年压线(约430分左右)可尝试冲报。
冲稳保策略:
物理类可冲佛山大学,稳省外公办(如长春大学),保民办院校(如衡阳师范学院南岳学院)。
历史类优先考虑广东金融学院,省外备选河南城建学院。
关注2025年新变化:香港城市大学(东莞)2024年首次招生(物理类611分),489分暂无法报考。
数据来源:广东省考试院2024年投档情况。