
梦想成真为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),东莞市考生509分可报考的大学及推荐院校如下(含省内及省外院校,按科目分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 511/32302 | 本科批 | 省内师范类院校 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 511/32109 | 本科批 | 建筑特色院校 |
吉首大学 | 公办 | 湖南 | 511/32448 | 本科批 | 综合类院校 |
湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 509/33431 | 本科批 | 理工类院校 |
五邑大学 | 公办 | 广东 | 507/34551 | 本科批 | 省内综合类院校 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 509/132916 | 本科批 | 师范类院校 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 509/33262 | 本科批 | 财经特色院校 |
广州体育学院 | 公办 | 广东 | 509/131727 | 本科批 | 体育类院校 |
山东交通学院 | 公办 | 山东 | 509/131675 | 本科批 | 交通特色院校 |
东莞理工学院 | 公办 | 广东东莞 | 参考550分以下 | 本科批 | 本地理工科院校 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 预估分数线 | 优势领域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
大湾区大学 | 公办 | 广东东莞 | 二本线+30分 | 人工智能、先进制造 | 校企合作紧密,起薪高 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 二本线+20分 | 水利、电力工程 | 就业率98%以上 |
分数线参考:2025年实际录取需结合当年位次调整,建议考生对比近三年位次。
本地院校:东莞理工学院、大湾区大学等本地院校招生计划可能对本地考生更有利。
冲稳保策略:建议填报时设置梯度,509分可冲刺510-512分院校,保底505-508分院校。
如需更精准的推荐,可提供具体选科(物理/历史)及专业倾向。