
从未停步为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年可参考),东莞市考生576分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 招生人数(参考) |
---|---|---|---|---|
南京农业大学 | 江苏 | 576/40786 | 本科批 | 18 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 576/41029 | 本科批 | 6 |
西南大学 | 重庆 | 576/40789 | 本科批 | - |
大连海事大学 | 辽宁 | 576/41344 | 本科批 | 19 |
贵州大学 | 贵州 | 576/40402 | 本科批 | - |
北京语言大学 | 北京 | 576/- | 本科批 | 15 |
深圳技术大学 | 广东 | 567/50756 | 本科批 | -(可冲刺) |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 招生人数(参考) |
---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 576/7082 | 本科批 | 21 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 576/7134 | 本科批 | - |
重庆大学 | 重庆 | 576/7173 | 本科批 | - |
北京林业大学 | 北京 | 576/- | 本科批 | 3 |
深圳大学 | 广东 | 576/7247 | 本科批 | 432 |
云南大学 | 云南 | 576/- | 本科批 | - |
数据来源:表格基于2024年录取分数整理,2025年实际分数线可能浮动,建议结合近三年位次综合判断。
省内院校:物理类576分可冲刺深圳技术大学,历史类可重点考虑深圳大学(招生人数较多)。
提前批机会:如国际关系学院(历史类578分)、武警工程大学(物理类577分)等提前批院校可尝试。
如需更详细专业组信息或个性化推荐,可提供选科组合进一步分析。