
面试考官邢老师为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),东莞市考生602分可报考的大学如下:
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 602 | 985高校,海洋科学特色 |
上海电力大学 | 上海 | 本科批 | 602 | 电力行业强校 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 602 | 药学顶尖院校 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 602 | 985高校,农林特色 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 602 | 省内211,师范类强校 |
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 602 | 211高校,师范类强校 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 602 | 语言类顶尖院校 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科批 | 602 | 985高校分校区 |
学校名称 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|
深圳大学(中外合作) | 602 | 省内热门高校 |
香港城市大学(东莞) | ≈610 | 中外合办,新兴院校 |
注意事项:
以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能波动,建议结合位次(物理类约2万名/历史类约2800名)综合判断。
省内院校如东莞理工学院(物理类525分)、东莞城市学院(民办)等分数较低,可作为保底选择。