
公共使者为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据(2025年分数线尚未公布),邢台市403分的考生可报考以下大学(物理类/历史类均适用)。以下表格按录取分数和类型分类整理:
大学名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 403 | 273077 | 公办本科 |
邢台医学院 | 物理类 | 410 | 263651 | 公办本科 |
邢台学院(艺术类) | 物理类 | 482 | 151581 | 公办本科 |
邢台学院 | 物理类 | 486 | 145053 | 公办本科 |
大学名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
河北机电职业技术学院 | 物理类 | 404 | 271763 | 公办专科 |
邯郸科技职业学院 | 物理类 | 401 | 275748 | 公办专科 |
大学名称 | 所在地 | 2024分数 | 2024位次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
临汾职业技术学院 | 山西 | 405 | 270403 | 公办专科 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 405 | 270403 | 公办专科 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 405 | 95708 | 公办专科 |
历史类考生:若分数为403分,可参考邢台市内历史类最低录取线(如河北科技工程职业技术大学历史类380分)。
位次优先:2025年报考需重点关注位次(如物理类273077位对应403分)。
艺术类要求:邢台学院(艺术类)需专业加试成绩。
以上数据基于2024年录取情况,2025年分数线可能有波动,建议结合当年招生计划调整志愿。