
许老师为您分享以下优质知识
根据2025年广西高考分数线预测及2024年录取数据,梧州市考生486分(理科/物理类)可报考以下本科院校(参考2024年分数线±2分浮动范围整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 486/20117 | 本科批 | |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 486/20117 | 本科批 | |
江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 486/20117 | 本科批 | |
南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 486/65910 | 本科批 | 本地院校,招生计划较多 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 486/65910 | 本科批 | 地方专项计划可选 |
广西科技大学 | 公办 | 广西 | 486/65910 | 本科批 | 民族班招生 |
华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 488/64496 | 本科批 | |
长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 488/64496 | 本科批 | 医学类特色 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 488/19491 | 本科批 | |
乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 486/20117 | 本科批 | |
广西医科大学 | 公办 | 广西 | 486/20026 | 本科批 | 医学特色,有博士点 |
宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 486/20026 | 本科批 | |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 486/20026 | 本科批 | 国家电网就业优势 |
分数线参考:以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议结合广西教育考试院填报。
志愿策略:建议采用“冲-稳-保”策略,将南宁师范大学、桂林理工大学等本地院校作为“稳”档选择。
特殊批次:关注地方专项、民族班等特殊批次(如广西科技大学民族班),可能降低录取门槛。
如需具体专业录取分或最新招生计划,可通过各校官网或广西招生考试院查询。