
慧心园丁为您分享以下优质知识
根据2025年广西高考分数线(理科二本343分,文科二本421分)及检索结果,梧州市考生489分可报考以下院校(参考2024年录取数据整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 491/62331 | 本科批 | 需冲志愿 |
绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 491/62331 | 本科批 | 师范类 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 491/62331 | 本科批 | 工科优势 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 491/62331 | 本科批 | 应用型本科 |
成都医学院 | 公办 | 四川 | 488/64496 | 本科批 | 医药类 |
华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 488/64496 | 本科批 | 水利特色 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 486/65910 | 本科批 | 本地保底首选 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 490/63052 | 本科批 | 师范强校 |
湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 490/18949 | 本科批 | 江南文化特色 |
绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 489/19217 | 本科批 | 文科见长 |
广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 487/19755 | 本科批 | 区内医药类重点 |
南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 486/20026 | 本科批 | 师范保底选择 |
梧州本地院校:梧州学院(物理486分/历史未列)是性价比高的保底选择,其宝石工艺、制药工程等专业具有区域就业优势。
冲稳策略:物理类可冲491分院校,历史类建议重点考虑489-490分区间院校。
注意:2025年实际录取线可能因报考热度浮动,建议结合最新招生简章调整志愿梯度。