
朱老师为您分享以下优质知识
根据2025年广西高考525分的参考数据(基于2024年录取分数线),以下是梧州市考生可报考的大学推荐列表(含本地及外地院校):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
梧州学院 | 公办 | 梧州市 | 物理类 | 423分 | 本科批 | 预估2025年约426分 |
梧州学院 | 公办 | 梧州市 | 历史类 | 445分 | 本科批 | 预估2025年约443分 |
梧州职业学院 | 公办 | 梧州市 | 物理类 | 279分 | 专科批 | 2025年预估280分左右 |
梧州职业学院 | 公办 | 梧州市 | 历史类 | 300分 | 专科批 | 2025年预估302分左右 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
广西师范大学 | 公办 | 桂林市 | 物理类 | 518分 | 本科批 |
广西民族大学 | 公办 | 南宁市 | 历史类 | 526分 | 本科批 |
桂林理工大学 | 公办 | 桂林市 | 物理类 | 524分 | 本科批 |
南宁师范大学 | 公办 | 南宁市 | 历史类 | 525分 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
福建医科大学 | 公办 | 福建省 | 历史类 | 527分 | 本科批 |
华北理工大学 | 公办 | 河北省 | 物理类 | 527分 | 本科批 |
东莞理工学院 | 公办 | 广东省 | 物理类 | 527分 | 本科批 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南省 | 物理类 | 526分 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 天津市 | 历史类 | 525分 | 本科批 |
梧州学院是梧州市唯一本科院校,525分可稳录(物理类2024年最低423分,历史类445分)。
专科院校如梧州职业学院可作为保底选择(2024年物理类279分,历史类300分)。
以上数据为2024年参考,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合位次(如物理类约4万位次、历史类约1.1万位次)综合判断。
如需更精准的志愿分析,可提供具体科目(物理/历史类)和位次信息。