
梦想成真为您分享以下优质知识
根据2024年甘肃文科录取数据及2025年预测,嘉峪关市517分左右的文科考生可参考以下院校推荐(含近两年分数及位次信息):
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连外国语大学 | 辽宁 | 公办 | 517 | 6596 | 本科批C段 | 语言类特色院校 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 公办 | 517 | 8148 | 本二批 | 综合类 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 公办 | 517 | 8148 | 本二批 | 师范类 |
湖南理工学院 | 湖南 | 公办 | 517 | 8148 | 本二批 | 理工类 |
重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 517 | - | 本二批 | 师范类 |
中北大学 | 山西 | 公办 | 517 | - | 本一批 | 理工类 |
北华大学 | 吉林 | 公办 | 516 | 6709 | 本科批C段 | 综合类 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 公办 | 516 | - | 本一批 | 综合类 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 公办 | 514 | 6972 | 本科批C段 | 省内政法类 |
数据来源:表格综合了2024年实际录取分数及2025年预测(±2分浮动);
填报建议:
冲一冲:选择2024年录取分517-519分的院校(如大连外国语大学)
保一保:选择514-516分的院校(如甘肃政法大学、北华大学)
注意事项:2025年新高考改革可能影响位次,建议结合当年招生计划调整志愿顺序。
如需具体院校招生专业或最新动态,可访问或各校官网查询。