已认证未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2024年广西高考录取数据(2025年分数线尚未公布),563分在梧州市可报考以下院校及专业,按科目分类整理如下:
| 院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 优势专业推荐 |
|---|---|---|---|
| 天津中医药大学 | 天津 | 563/19967 | 中医学、针灸推拿学 |
| 四川农业大学 | 四川 | 563/19967 | 农学、食品科学与工程 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 563/4591(历史) | 电气工程、交通运输工程 |
| 云南大学 | 云南 | 563/4591(历史) | 生态学、民族学 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 562/4729(历史) | 商务英语、国际经济与贸易 |
| 院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 优势专业推荐 |
|---|---|---|---|
| 河北师范大学 | 河北 | 565/4336 | 汉语言文学、教育学 |
| 广东工业大学 | 广东 | 565/4336 | 工商管理、工业设计 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 561/4859 | 会计学、金融学 |
| 江西师范大学 | 江西 | 561/4859 | 心理学、历史学 |
| 院校名称 | 2024物理类分数 | 2024历史类分数 | 特色专业 |
|---|---|---|---|
| 梧州学院 | 423 | 445 | 宝石工艺、制药工程 |
| 梧州职业学院 | 279 | 300 | 机械制造、电子信息工程技术 |
说明:
表格数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素浮动;
建议考生结合兴趣和职业规划选择专业,并设置“冲稳保”志愿梯度;
梧州本地院校分数显著低于563分,适合作为保底选项。
如需更精准的推荐,可提供具体选考科目(物理/历史)或目标专业方向。