
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2024年河南理科录取数据(2025年分数线暂未公布),488分(超2024年二本线92分)可报考以下院校,分为漯河本地院校和全国范围推荐院校两类:
院校名称 | 办学性质 | 层次 | 2024年理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
漯河食品工程职业大学 | 民办 | 本科 | 416分 | 食品类特色院校 |
漯河医学高等专科学校 | 公办 | 专科 | 未公布 | 可冲刺"3+2"专本贯通项目 |
漯河职业技术学院 | 公办 | 专科 | 未公布 | 保底选择 |
院校名称 | 所在地 | 办学性质 | 2024分数线 | 位次 | 特色说明 |
---|---|---|---|---|---|
公办本科推荐 | |||||
河南工程学院 | 河南 | 公办 | 488分 | 156,364 | 省内工科院校 |
山西传媒学院 | 山西 | 公办 | 488分 | 156,364 | 艺术类特色 |
贵州理工学院 | 贵州 | 公办 | 488分 | 156,364 | 新工科院校 |
泰州学院 | 江苏 | 公办 | 488分 | 156,364 | 长三角地区 |
民办本科推荐 | |||||
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 民办 | 488分 | 156,364 | 校企合作专业多 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 民办 | 488分 | 156,364 | 师范类独立学院 |
专科高职推荐 | |||||
河南工业职业技术学院 | 河南 | 公办 | 未公布 | - | 国家优质专科 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 公办 | 未公布 | - | 轨道交通特色 |
冲一冲:河南工程学院(公办)、山西传媒学院(公办)
稳一稳:漯河食品工程职业大学(民办本科)、苏州大学应用技术学院(民办)
保一保:漯河医学高等专科学校(公办专科)
注:2025年具体分数线需以当年公布为准,建议填报时参考3年位次变化。如需更精准推荐,可关注少数民族预科班等降分政策。