
墨香传道为您分享以下优质知识
根据2025年广西高考573分的成绩(参考2024年录取数据),以下是梧州市考生可报考的大学推荐列表:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
广东医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 575/15127 | 本科批 |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 575/3276 | 本科批 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 575/3276 | 本科批 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 575/3276 | 本科批 |
华南农业大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 575/15127 | 本科批 |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 574/15523 | 本科批 |
南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 574/15523 | 本科批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 574/15523 | 本科批 |
广州大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 573/3458 | 本科批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 573/3458 | 本科批 |
南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 573/15871 | 本科批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 573/15871 | 本科批 |
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 572/16236 | 本科批 |
上海电力大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 571/16614 | 本科批 |
宁波大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 567/18243 | 本科批 |
数据来源:以上院校2024年录取分数线与573分接近(±3分浮动),可作为2025年填报参考。
梧州市本地高校:梧州学院2024年在浙江录取最低分为483分(二段),远低于573分,建议优先考虑省外优质院校。
填报建议:结合2025年广西一分一段表确认实际位次,并关注目标院校招生计划变化。
如需更详细的专业分数线或最新动态,可登录查询。