
随梦而飞为您分享以下优质知识
2025年嘉峪关市文科577分左右可以报考的大学推荐如下(参考2024年录取数据整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 579/1519 | 本科批C段 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 579/1519 | 本科批C段 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 578/1561 | 本科批C段 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 577/1603 | 本科批C段 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 577/1603 | 本科批C段 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 577/1603 | 本科批C段 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 576/1655 | 本科批C段 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 575/1700 | 本科批C段 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 575/1700 | 本科批C段 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 574/1753 | 本科批C段 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 574/1753 | 本科批C段 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 572/1839 | 本科批C段 |
江西财经大学 | 公办 | 江西 | 572/1839 | 本科批C段 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 571/1904 | 本科批C段 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 571/1904 | 本科批C段 |
说明:
以上数据基于2024年甘肃文科录取分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合当年《高考志愿填报指南》或甘肃省教育考试院官方信息调整。
部分院校如西北工业大学(山西文科577/1338位次)、兰州大学(河南文科577/5265位次)也可作为冲刺选项。
更多选择可参考或发布的历年分数线。
如需其他省份或专业细分推荐,可补充说明具体需求。