
慧心园丁为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据,2025年邢台市高考589分的考生可以考虑以下大学。请注意,以下推荐基于2024年的分数线,2025年的实际录取情况可能会有所变化,建议考生及时关注各校官方发布的最新招生信息。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 591/5803 | 本科提前批B段 |
北京信息科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 591/5803 | 本科批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 591/21147 | 本科提前批B段 |
湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 591/5803 | 本科批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/21772 | 本科提前批B段 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 590/21772 | 本科提前批B段 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/21772 | 本科批 |
广州医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 590/21772 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 590/21772 | 本科批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 590/21772 | 本科提前批B段 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 590/21772 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 590/21772 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 589/22433 | 本科提前批B段 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 589/22433 | 本科提前批C段 |
北京工业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 |
海军军医大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 589/6167 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 |
邢台本地院校:邢台学院2024年物理类最低录取分为482分,历史类为501分,589分考生报考该校有较大优势,可选择热门专业。
备选方案:建议考生结合自身兴趣和职业规划,选择不同层次的院校,以确保录取成功率。
最新信息:2025年各校录取分数线可能调整,请以河北省教育考试院或各校官网发布为准。