
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2024年广西高考录取数据(2025年分数线尚未公布),627分在广西属于高分层次,可报考的大学如下:
院校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 广东 | 627 | 2744 | 本科批 | 985/双一流 |
厦门大学 | 福建 | 625 | 2968 | 本科批 | 985/双一流 |
西安交通大学 | 陕西 | 623 | 3219 | 本科批 | 985/C9联盟 |
广西医科大学 | 广西 | 622 | 3380 | 本科批 | 区内医学龙头 |
华南理工大学 | 广东 | 621 | 3526 | 本科批 | 985/理工强校 |
院校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 上海 | 627 | 400 | 本科批 | 985/建筑强校 |
华东师范大学 | 上海 | 623 | 492 | 本科批 | 985/师范顶尖 |
四川大学 | 四川 | 621 | 551 | 本科批 | 985/综合性强校 |
中南大学 | 湖南 | 614 | 763 | 本科批 | 985/医学突出 |
院校名称 | 类型 | 2024物理类分 | 2024历史类分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
梧州学院 | 综合类 | 476 | 445 | 公办二本,宝石设计为特色 |
说明:
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能略有波动,建议结合当年《招生计划》调整。
梧州本地院校中,梧州学院适合保底,627分可冲刺省外985/211院校。
更多院校可通过查询实时数据。