
花开花落为您分享以下优质知识
根据2025年广西高考670分(物理类/历史类)的录取预测及往年数据,以下是梧州市考生可报考的大学推荐及分析:
排名 | 院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 672 | 161 | 本科 | 医学顶尖院校 |
2 | 浙江大学 | 公办 | 670 | 197 | 本科 | 综合实力全国前五 |
3 | 上海交通大学 | 公办 | 673 | 139 | 本科 | 工科强校 |
4 | 中国科学技术大学 | 公办 | 666 | 268 | 本科 | 理科优势突出 |
5 | 北京大学医学部 | 公办 | 665 | 289 | 本科 | 医学领域顶尖 |
其他备选:南京大学(663分)、北京理工大学(661分)、中南大学(664分)等。
排名 | 院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 公办 | 670 | 广西文科录取线最高 |
2 | 北京大学 | 公办 | 667 | 综合类顶尖 |
3 | 复旦大学 | 公办 | 660 | 人文社科强校 |
4 | 中国人民大学 | 公办 | 653 | 法学、经济学突出 |
5 | 南京大学 | 公办 | 650 | 历史学、哲学优势 |
其他备选:北京师范大学(640分)、中山大学(637分)、南开大学(634分)。
院校名称 | 类别 | 2024物理类最低分 | 2024历史类最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广西大学 | 综合 | 492(一本) | 544(一本) | 区内唯一“双一流” |
广西师范大学 | 师范 | 475(一本) | 528(一本) | 师范类专业优势 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 543(一本) | - | 电子信息特色 |
分数波动:2025年实际录取线可能因招生计划、考生人数等变化,建议结合位次(如物理类670分约全区前200名)综合判断。
专业选择:部分热门专业(如临床医学、计算机)录取分可能高于校线,需参考具体专业数据。
最新信息:填报前务必查阅各校2025年招生简章或联系招生办确认。
如需更详细数据或个性化推荐,可提供文理科类别进一步分析。