
追梦寻缘为您分享以下优质知识
根据2025年河南高考理科643分的成绩,结合2024年录取数据(参考),以下是推荐的大学名单及分数线分析:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 643/2458 | 本科一批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 643/- | 国家专项批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 643/- | 国家专项批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 637/78 | 本科一批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 638/3161 | 本科一批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 640/- | 国家专项批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 637/3333 | 本科一批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 629/4848 | 本科一批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 645/- | 国家专项批 |
院校名称 | 2024理科分数线 | 备注 |
---|---|---|
郑州大学(其他类) | 626 | 省内顶尖学科 |
河南大学 | 582 | 双一流建设高校 |
注意事项:
国家专项计划需户籍在舞阳县等38个贫困县(含漯河舞阳)
实际录取需结合2025年招生计划变化,建议填报时设置20分梯度
可关注中国人民大学(苏州校区)等分校区(2024年624分)